Tegevliikmed
Eesnimi | Perekonnanimi | Coetus | Eriala | Amet |
---|---|---|---|---|
Karin-Margareth | Epner | 2019/II | psühholoogia | |
Krista | Freimann | 2019/II | IT-süsteemide arendus | spordivanem |
Toomas | Idnurm | 2016/II | bioloogia ja elustiku kaitse | |
Linda | Kasela | 2023/I | hambaarstiteadus | kirjatoimetaja |
Kendra | Kurisman | 2023/II | riigiteadused | |
Laura Eva Helena | Lehtmets | 2023/I | ämmaemandus | kõnetoimkonna liige |
Ketlin | Lillepuu | 2020/II | rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud, mag | kõnetoimkonna liige |
Camilla Sandra | Paas | 2023/I | norra keel ja kirjandus, mag | arhivaar |
Anni Maria | Pearson | 2022/II | keskkonnatehnoloogia, BSc | esimees |
Iris | Rand | 2022/II | bioloogia ja elustiku kaitse | majavanem |
Kelli | Randmäe | 2021/I | proviisor | |
Aile | Saar | 2019/II | eripedagoogika ja logopeedia, MA | noortevanem |
Kermo | Saarse | 2023/II | andmeteadus | abiesimees, kroonik |
Epp Emili | Saue | 2023/II | eripedagoogika ja logopeedia | |
Elis | Siilbek | 2023/I | õigusteadus | noortevanem |
Mattias | Siilbek | 2022/II | matemaatika | laekur |
Karina | Teesalu | 2021/II | õigusteadus, mag | |
Timo | Uett | 2014/I | filosoofia ja riigiteadused, dok | |
Greete | Urvak | 2020/II | bioloogia ja elustiku kaitse | |
Karoliina | Vahtre | 2020/II | psühholoogia, mag |
Noorliikmed
Eesnimi | Perekonnanimi | Coetus | Eriala | Amet |
---|---|---|---|---|
Carmen | Akkermann | 2023/II | tarkvaratehnika, mag | raamatukoguhoidja |
Ester | Arak | 2025/I | tehnika ja tehnoloogia | |
Karl-Markus | Hannust | 2025/I | informaatika | |
Lohe | Isok | 2024/I | inglise filoloogia | spordivanema tiimi liige |
Sander | Kaal | 2024/II | füsika, keemia ja materjaliteadus | kõnetoimkonna liige |
Kendra | Kruusla | 2024/I | psühholoogia | spordivanema tiimi liige |
Annika | Lember | 2025/I | semiootika | |
Merelle | Liivamägi | 2025/I | arstiteadus | |
Mari Lee | Lumberg | 2024/II | informaatika | meediavanem |
Agur | Münter | 2024/II | ajalugu | lauluvanem |
Leo-Martin | Pala | 2024/I | informaatika | |
Elsa Maria | Peep | 2025/I | füüsika, keemia ja materjaliteadus | |
Bettina | Päri | 2025/I | saksa keel ja kirjandus | |
Stella | Päri | 2025/I | arstiteadus | |
Tristan | Raudkivi | 2024/II | õhuvägi | |
Airi | Saar | 2024/II | reaal- ja loodusainete õpetamine põhikoolis | kirjatoimetaja abi |
Hanna | Seedur | 2024/II | psühholoogia |
Eemalviibijad
Eesnimi | Perekonnanimi | Coetus | Eriala | |
---|---|---|---|---|
Anni | Aru | 2023/II | psühholoogia, MA | |
Kaarel | Johannes | 2024/II | kutseõpetaja | |
Gerli | Liloson | 2016/II | arstiteadus | |
Renata | Muru | 2019/I | IT-süsteemide arendus | |
Brita-Liis | Oruste | 2024/I | kirjandus- ja kultuuriteadused | |
Rasmus | Pruus | 2017/II | linna- ja tööstusmaastike korraldus, mag | |
Eerik Sven | Puudist | 2020/II | informaatika | |
Raely | Pärlin | 2021/II | geograafia | |
Priit | Põntson | 2012/II | riigiteadused | |
Renno | Raudmäe | 2018/II | robootika ja arvutitehnika | |
Kerda | Stamm | 2024/I | kirjandus- ja kultuuriteadused | |
Eilike | Sõber | 2024/II | metsandus | |
Richard | Sõber | 2024/II | matemaatika | |
Liisi | Tooming | 2020/I | õigusteadus | |
Kristiina | Vain | 2016/II | riigiteadused | |
Aliide | Vainikko | 2020/II | äriinfotehnoloogia, mag | |
Madli Johanna | Veigel | 2021/II | bioloogia ja elustiku kaitse |