Tegevliikmed
Eesnimi | Perekonnanimi | Coetus | Eriala | Amet |
---|---|---|---|---|
Krista | Freimann | 2019/II | IT-süsteemide arendus | |
Toomas | Idnurm | 2016/II | füüsika, keemia ja materjaliteadus | |
Gerth | Jaanimäe | 2010/II | eesti ja soome-ugri keeleteadus, dok | |
Linda | Kasela | 2023/I | hambaarstiteadus | |
Kendra | Kurisman | 2023/II | riigiteadused | |
Laura Eva Helena | Lehtmets | 2023/I | ämmaemandus | |
Ketlin | Lillepuu | 2020/II | ajalugu | majavanem |
Gerli | Liloson | 2016/II | arstiteadus | laekur |
Anni Maria | Pearson | 2022/II | keskkonnatehnoloogia | kirjatoimetaja |
Rasmus | Pruus | 2017/II | linna- ja tööstusmaastike korraldus, mag | |
Eerik Sven | Puudist | 2020/II | informaatika | |
Kelli | Randmäe | 2021/I | proviisor | |
Aile | Saar | 2019/II | eripedagoogika ja logopeedia | noortevanem |
Taivo | Salu | 2016/I | maaehitus | |
Elis | Siilbek | 2023/I | õigusteadus | abiesimees |
Karina | Teesalu | 2021/II | õigusteadus, mag | esimees |
Timo | Uett | 2014/I | filosoofia ja riigiteadused, dok | |
Aliide | Vainikko | 2020/II | äriinfotehnoloogia, mag | noortevanem |
Liis | Vikerpuur | 2010/II | bioloogia ja ökoinnovatsioon, mag |
Noorliikmed
Eesnimi | Perekonnanimi | Coetus | Eriala | Amet |
---|---|---|---|---|
Carmen | Akkermann | 2023/II | tarkvaratehnika | |
Anni | Aru | 2023/II | psühholoogia, mag | |
Lohe | Isok | 2024/I | inglise filoloogia | |
Kaarel | Johannes | 2024/II | kutseõpetaja | |
Sander | Kaal | 2024/II | füsika, keemia ja materjaliteadus | |
Kendra | Kruusla | 2024/I | psühholoogia | |
Mari Lee | Lumberg | 2024/II | informaatika | |
Agur | Münter | 2024/II | ajalugu | |
Leo-Martin | Pala | 2024/I | informaatika | |
Tristan | Raudkivi | 2024/II | õhuvägi | |
Airi | Saar | 2024/II | reaal- ja loodusainete õpetamine põhikoolis | |
Kermo | Saarse | 2023/II | andmeteadus, mag | |
Epp Emili | Saue | 2023/II | eripedagoogika ja logopeedia | |
Hanna | Seedur | 2024/II | psühholoogia | |
Eilike | Sõber | 2024/II | metsandus | |
Richard | Sõber | 2024/II | matemaatika |
Eemalviibijad
Perekonnanimi | Coetus | Eriala | ||
---|---|---|---|---|
Karin-Margareth | Epner | 2019/II | psühholoogia | |
Renata | Muru | 2019/I | IT-süsteemide arendus | |
Brita-Liis | Oruste | 2024/I | kirjandus- ja kultuuriteadused | |
Camilla Sandra | Paas | 2023/I | norra keel ja kirjandus | |
Raely | Pärlin | 2021/II | geograafia | |
Priit | Põntson | 2012/II | riigiteadused | |
Iris | Rand | 2022/II | bioloogia ja elustiku kaitse | |
Renno | Raudmäe | 2018/II | robootika ja arvutitehnika | |
Mattias | Siilbek | 2022/II | matemaatika | |
Tanel | Sits | 2000/II | ajalugu | |
Kerda | Stamm | 2024/I | kirjandus- ja kultuuriteadused | |
Liisi | Tooming | 2020/I | õigusteadus | |
Greete | Urvak | 2020/II | bioloogia ja elustiku kaitse | |
Karoliina | Vahtre | 2020/II | psühholoogia | |
Kristiina | Vain | 2016/II | riigiteadused | |
Madli Johanna | Veigel | bioloogia ja elustiku kaitse |